<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>High Speed Packet Access Blog</title>
	<atom:link href="http://www.high-speed-packet-access.de/hspa-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.high-speed-packet-access.de/hspa-blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 11:07:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Smartphone Datentarife</title>
		<link>http://www.high-speed-packet-access.de/hspa-blog/2012/02/01/smartphone-datentarife/</link>
		<comments>http://www.high-speed-packet-access.de/hspa-blog/2012/02/01/smartphone-datentarife/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.high-speed-packet-access.de/hspa-blog/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Wer auf der Suche nach einem Handy mit Vertrag ist, sollte sich vorab darüber Gedanken machen, ob mit dem Handy auch mobil im Internet gesurft werden soll. Wenn dies der Fall ist, sollte sich der Nutzer für einen Vertrag entscheiden, wo auch Smartphone Datentarife mit inklusive sind. Je nach Anbieter und Provider, sind entsprechende Angebote [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer auf der Suche nach einem <a title="handy mit vertrag" href="http://www.sparhandy.de/handy-vertrag/" target="_blank">Handy mit Vertrag</a> ist, sollte sich vorab darüber Gedanken machen, ob mit dem Handy auch mobil im Internet gesurft werden soll. Wenn dies der Fall ist, sollte sich der Nutzer für einen Vertrag entscheiden, wo auch <a title="smartphone datentarife" href="http://www.smartphoneflatratevergleich.de" target="_blank">Smartphone Datentarife</a> mit inklusive sind. Je nach Anbieter und Provider, sind entsprechende Angebote bereits ab einem einmaligen Kaufpreis von lediglich einem Euro erhältlich. Wer mit dem Handy in Deutschland mobil im Internet surfen möchte, sollte sich darüber im Klaren sein, dass aktuell nur die Möglichkeit besteht, dass eine Verbindung mit dem UMTS Mobilfunkstandard hergestellt werden kann. Der UMTS Mobilfunkstandard steht seit fast 12 Jahren in Deutschland zur Verfügung und bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dass mit einer Geschwindigkeit von bis zu 14,4 Mbit/s mobil gesurft werden kann. Eine Verbindung vom Handy zum neuen <a title="lte" href="http://www.teltarif.de/mobilfunk/lte/" target="_blank">LTE</a> Mobilfunkstandard kann aktuell noch nicht hergestellt werden. Eine Verbindung zum LTE Mobilfunkstandard ist bisher nur mit dem Computer möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.high-speed-packet-access.de/hspa-blog/2012/02/01/smartphone-datentarife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone Mobile Internet</title>
		<link>http://www.high-speed-packet-access.de/hspa-blog/2012/01/23/vodafone-mobile-internet/</link>
		<comments>http://www.high-speed-packet-access.de/hspa-blog/2012/01/23/vodafone-mobile-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.high-speed-packet-access.de/hspa-blog/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone mobile Internet bietet die Möglichkeit, dass bereits ab einer geringen monatlichen Grundgebühr von 14,99 Euro mobil im Internet gesurft werden kann. Für diesen monatlichen Grundpreis besteht die Möglichkeit, dass monatlich bis zu 1 Gigabyte an Daten verbraucht werden können. Eine Bandbreite von 3,6 Mbit/s steht in diesem Tarif zur Verfügung. Doch auch Geschwindigkeiten von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="vodafone mobile internet" href="http://www.surfsticks.de/anbieter/vodafone.html" target="_blank">Vodafone mobile Internet</a> bietet die Möglichkeit, dass bereits ab einer geringen monatlichen Grundgebühr von 14,99 Euro mobil im Internet gesurft werden kann. Für diesen monatlichen Grundpreis besteht die Möglichkeit, dass monatlich bis zu 1 Gigabyte an Daten verbraucht werden können. Eine Bandbreite von 3,6 Mbit/s steht in diesem Tarif zur Verfügung. Doch auch Geschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s können im Vodafone mobile Internet erreicht werden. Monatlich müssen für diesen Tarif 64,99 Euro bezahlt werden. Ein monatliches Volumen von 20 Gigabyte an Daten ist hier bereits inklusive. Wer hingegen nicht im Vodafone Netz, sondern im Telekom  Mobilfunknetz surfen möchte, sollte sich das Angebot von Datenstick.de genauer anschauen. Der Mobilfunkanbieter Datenstick.de bietet die Möglichkeit, dass eine UMTS Flatrate mit monatlich 3 Gigabyte und eine UMTS Flatrate mit monatlich 5 Gigabyte gebucht werden kann. Erhältlich sind die UMTS Flatrate Tarife bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von 12,50 Euro. Der <a title="telekom internetstick" href="http://www.surfsticks.de/anbieter/telekom.html" target="_blank">Telekom Internetstick</a> ist in beiden Tarifen für einmalig 1 Euro erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.high-speed-packet-access.de/hspa-blog/2012/01/23/vodafone-mobile-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy Flatrates im Vergleich</title>
		<link>http://www.high-speed-packet-access.de/hspa-blog/2011/12/23/handy-flatrates-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.high-speed-packet-access.de/hspa-blog/2011/12/23/handy-flatrates-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.high-speed-packet-access.de/hspa-blog/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Wer mit seinem Handy unbegrenzt mobil im Internet surfen möchte, sollte sich im Internet die Handy Flatrates im Vergleich genauer anschauen. Handy Flatrates im Vergleich bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dass alle verfügbaren Handy Flatrate Tarife schnell und übersichtlich miteinander verglichen werden können. Angeboten werden Handy Flatrate Tarife bereits ab einer geringen monatlichen Grundgebühr von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer mit seinem Handy unbegrenzt mobil im Internet surfen möchte, sollte sich im Internet die <a title="handy flatrates im vergleich" href="http://handyflatratevergleich.de" target="_blank">Handy Flatrates im Vergleich</a> genauer anschauen. Handy Flatrates im Vergleich bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dass alle verfügbaren Handy Flatrate Tarife schnell und übersichtlich miteinander verglichen werden können. Angeboten werden Handy Flatrate Tarife bereits ab einer geringen monatlichen Grundgebühr von lediglich 9,95 Euro. Für diesen geringen Grundpreis hat der Nutzer die Möglichkeit, monatlich unbegrenzt in das deutsche Festnetz zu telefonieren. Sehr beliebt ist die Handy Flatrate in alle Netze. Bereits ab einer geringen monatlichen Grundgebühr von lediglich 27,90 Euro, sind bereits alle Gespräche in das Festnetz, sowie auch in alle deutschen Mobilfunknetze inklusive. Wer mit seinem Handy nicht nur telefonieren, sondern auch mobil im Internet surfen möchte, sollte sich die <a title="smartphone flatrate tarife" href="http://www.smartphoneflatrates.de/" target="_blank">Smartphone Flatrate Tarife</a> genauer anschauen. <a title="smartphone" href="http://www.preis.de/katalog/Handy-ohne-Vertrag/4,396.html" target="_blank">Smartphone</a> Flatrate Tarife zeichnen sich dadurch aus, dass neben der Handy Internet Flatrate, auch eine Handy Flatrate bereits mit inklusive ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.high-speed-packet-access.de/hspa-blog/2011/12/23/handy-flatrates-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>prepaidsmartphone.de</title>
		<link>http://www.high-speed-packet-access.de/hspa-blog/2011/12/14/prepaidsmartphone-de/</link>
		<comments>http://www.high-speed-packet-access.de/hspa-blog/2011/12/14/prepaidsmartphone-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 14:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.high-speed-packet-access.de/hspa-blog/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Mobiles Internet mit dem Computer / Laptop begeistert immer mehr die Menschen. Mittlerweile besteht die Möglichkeit, dass Geschwindigkeiten von bis zu 14,4 Mbit/s erreicht werden können. Wer mit dem PC mobil im Internet surfen möchte, benötigt in den meisten Fällen jedoch externe Hardware. Als UMTS Modem kommen hier die Surfsticks zum Einsatz. Verbunden werden diese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mobiles Internet mit dem Computer / Laptop begeistert immer mehr die Menschen. Mittlerweile besteht die Möglichkeit, dass Geschwindigkeiten von bis zu 14,4 Mbit/s erreicht werden können. Wer mit dem PC mobil im Internet surfen möchte, benötigt in den meisten Fällen jedoch externe Hardware. Als UMTS Modem kommen hier die Surfsticks zum Einsatz. Verbunden werden diese über den USB Anschluss mit dem Computer. Erhältlich sind die Modelle kostengünstig im Internet, oder bei den jeweiligen Providern. Doch nicht nur mit dem Computer, sondern auch mit dem Handy kann mobil im Internet gesurft werden. <a title="welches handy" href="http://www.sparhandy.de/handysuche.html" target="_blank"><strong>Welches Handy</strong></a> eignet sich für mobiles Surfen? Wichtig ist vor allem, dass das Handy den UMTS Mobilfunkstandard unterstützt. Wenn dies der Fall ist, kann mit einer Geschwindigkeit von 384 Kbit/s mobil im Internet gesurft werden. Unterstützt das Gerät bereits den HSPA Standard, sind ebenfalls Geschwindigkeiten von 14,4 Mbit/s möglich. Neben der Möglichkeit, dass Handys / Smartphones mit Vertrag gekauft werden, bieten auch immer mehr <a title="prepaid anbieter" href="http://www.discotel.de/" target="_blank">Prepaid Anbieter</a> die Möglichkeit, dass Geräte gekauft werden können. Weitere Informationen dazu sind unter <a title="prepaidsmartphone.de" href="http://prepaidsmartphone.de" target="_blank"><strong>prepaidsmartphone.de</strong></a> erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.high-speed-packet-access.de/hspa-blog/2011/12/14/prepaidsmartphone-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Flatrate</title>
		<link>http://www.high-speed-packet-access.de/hspa-blog/2011/11/28/umts-flat/</link>
		<comments>http://www.high-speed-packet-access.de/hspa-blog/2011/11/28/umts-flat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 13:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.high-speed-packet-access.de/hspa-blog/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Wer unbegrenzt mobil im Internet surfen möchte, sollte sich für eine UMTS Flatrate entscheiden. Eine solche Flatrate bietet die Möglichkeit, dass zum monatlichen Pauschalpreis unbegrenzt mobil im Internet gesurft werden kann. Vor einigen wurde ausschließlich Jahren eine UMTS Flatrate mit einem monatlichen Volumen von 5 GB angeboten. Mittlerweile hat sich dieses Bild jedoch komplett gewandelt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer unbegrenzt mobil im Internet surfen möchte, sollte sich für eine <a title="umts flatrate" href="http://umtssticks.de/" target="_blank"><strong>UMTS Flatrate</strong></a> entscheiden. Eine solche Flatrate bietet die Möglichkeit, dass zum monatlichen Pauschalpreis unbegrenzt mobil im Internet gesurft werden kann. Vor einigen wurde ausschließlich Jahren eine UMTS Flatrate mit einem monatlichen Volumen von 5 GB angeboten. Mittlerweile hat sich dieses Bild jedoch komplett gewandelt. Der Nutzer kann aus einem breiten Angebot an verfügbaren Volumen wählen. Angeboten werden Flatrate Tarife mit monatlich 1 GB, 3 GB, 5 GB, 7,5 GB sowie auch mit 10 GB. Die Preise bewegen sich dabei im Rahmen von 7,50 Euro – 29,99 Euro monatlich. Wer sich für eine UMTS Flatrate entscheidet, sollte sich jedoch darüber bewusst sein, dass beim Überschreiten des monatlichen Volumens die Geschwindigkeit auf GPRS gedrosselt wird. Somit steht eine maximale Bandbreite von 64 Kbit/s zur Verfügung. Ohne Drosselung bietet das <a title="mobile internet" href="http://www.datenstick.de" target="_blank"><strong>mobile Internet</strong></a> die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von 14,4 Mbit/s mobil gesurft werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.high-speed-packet-access.de/hspa-blog/2011/11/28/umts-flat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.umtsflatrate.info</title>
		<link>http://www.high-speed-packet-access.de/hspa-blog/2011/11/20/www-umtsflatrate-info/</link>
		<comments>http://www.high-speed-packet-access.de/hspa-blog/2011/11/20/www-umtsflatrate-info/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 17:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.high-speed-packet-access.de/hspa-blog/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Im Bereich mobiles Surfen mit UMTS sind aktuell viele Tarife verfügbar. Wer sich einen kompakten Überblick verschaffen möchte, sollte sich die Webseite www.umtsflatrate.info genauer anschauen. UMTSFLATRATE.info bietet die Möglichkeit, dass die Tarife nach unterschiedlichen Kategorien miteinander verglichen werden können. Verglichen werden können die Flatrate Tarife mit Vertrag, Flatrate Tarife ohne Vertrag, sowie auch die Tagesflatrate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Bereich <a title="umts" href="http://umts.biz" target="_blank"><strong>mobiles Surfen mit UMTS</strong></a> sind aktuell viele Tarife verfügbar. Wer sich einen kompakten Überblick verschaffen möchte, sollte sich die Webseite <a title="http://www.umtsflatrate.info" href="http://www.umtsflatrate.info" target="_blank"><strong>www.umtsflatrate.info</strong></a> genauer anschauen. UMTSFLATRATE.info bietet die Möglichkeit, dass die Tarife nach unterschiedlichen Kategorien miteinander verglichen werden können. Verglichen werden können die Flatrate Tarife mit Vertrag, Flatrate Tarife ohne Vertrag, sowie auch die Tagesflatrate Tarife. Wer selten mobil im Internet surft, sollte sich für eine Tagesflatrate entscheiden. Unter anderem bietet<a title="fonic" href="http://www.fonic.de/html/prepaid-surf-stick-fuer-mobiles-internet.html" target="_blank"> Fonic</a> die Möglichkeit, dass eine UMTS Tagesflatrate gebucht werden kann. Erhältlich ist diese für einen Tagespreis von 2,50 Euro. Inklusive sind hier bereits 500 Megabyte, welche mit UMTS Geschwindigkeit verbraucht werden können. Nutzer, welche viel mobil im Internet surfen, sollten sich für eine UMTS Flatrate entscheiden. Erhältlich sind die Flatrate Tarife mit monatlich 1 GB, 3 GB, 5 GB, 7,5 GB oder auch mit 10 Gigabyte an Daten. Bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von 7,50 Euro, sind entsprechende Tarife erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.high-speed-packet-access.de/hspa-blog/2011/11/20/www-umtsflatrate-info/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>postpaidtarife.de</title>
		<link>http://www.high-speed-packet-access.de/hspa-blog/2011/10/10/postpaidtarife-de/</link>
		<comments>http://www.high-speed-packet-access.de/hspa-blog/2011/10/10/postpaidtarife-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 12:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.high-speed-packet-access.de/hspa-blog/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile ist es nichts neues mehr, wenn auch Kinder ein Handy besitzen. In vielen Punkten bringt ein Handy für Kinder auch Vorteile. Sollte in der Schule etwas passiert sein, so können die Eltern schnell benachrichtigt werden. Oder der Linienbus bzw. die Straßenbahn fällt aus, so können ebenfalls die Eltern mit dem Handy benachrichtigt werden. Einige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mittlerweile ist es nichts neues mehr, wenn auch Kinder ein Handy besitzen. In vielen Punkten bringt ein Handy für Kinder auch Vorteile. Sollte in der Schule etwas passiert sein, so können die Eltern schnell benachrichtigt werden. Oder der Linienbus bzw. die Straßenbahn fällt aus, so können ebenfalls die Eltern mit dem Handy benachrichtigt werden. Einige Handy Hersteller haben dafür extra Kinderhandys im Angebot. Bei einem solchen Kinderhandy können in der Regel nur wenige Nummern gespeichert werden, meistens die Nummer von der Mutter, sowie vom Vater. Neben dem richtigen Gerät, sollten sich die Eltern über die <a title="kinder handytarife" href="http://www.umts.info/tarife/handytarife/tarife-fuer-kinder.html" target="_blank"><strong>Kinder Handytarife</strong></a> informieren. Neben den großen Providern in Deutschland, bieten auch viele Mobilfunkanbieter die Möglichkeit, dass Kinder Handytarife gebucht werden können. Einige Anbieter bieten die Möglichkeit, dass beim Überschreiten eines monatlich festgelegten Budgets, die Eltern informiert werden. Überschreitet das Kind zum Beispiel durch Telefonate einen monatlichen Betrag von 15 Euro, werden umgehend die Eltern informiert. Einen Vergleich für weitere Tarife, sei es für Kinder oder für Erwachsene bietet die Webseite <strong><a title="postpaidtarife.de" href="http://postpaidtarife.de" target="_blank">postpaidtarife.de</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.high-speed-packet-access.de/hspa-blog/2011/10/10/postpaidtarife-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Anbieter</title>
		<link>http://www.high-speed-packet-access.de/hspa-blog/2011/09/10/umts-anbieter/</link>
		<comments>http://www.high-speed-packet-access.de/hspa-blog/2011/09/10/umts-anbieter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 11:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.high-speed-packet-access.de/hspa-blog/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Mit der erste Anbieter für mobiles Surfen in Deutschland, war Moobicent. Moobicent bot die Möglichkeit, dass Flatrate Datentarife im Vodafone UMTS Netz gebucht werden konnten. Mittlerweile können die Kunden von Moobicent aus einem großen Angebot an verfügbaren Tarifen. Doch nicht nur Moobicent, auch andere UMTS Anbieter bieten die Möglichkeit, dass günstige Datentarife für mobiles Internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der erste Anbieter für mobiles Surfen in Deutschland, war <a title="moobicent" href="http://www.mobook.de/mobiles-internet/moobicent.html" target="_blank"><strong>Moobicent</strong></a>. Moobicent bot die Möglichkeit, dass Flatrate Datentarife im Vodafone UMTS Netz gebucht werden konnten. Mittlerweile können die Kunden von Moobicent aus einem großen Angebot an verfügbaren Tarifen. Doch nicht nur Moobicent, auch andere <a title="umts anbieter" href="http://www.umts.info/beratung/anbieter.html" target="_blank"><strong>UMTS Anbieter</strong></a> bieten die Möglichkeit, dass günstige Datentarife für mobiles Internet gebucht werden können. Der Nutzer sollte sich vorab darüber Gedanken machen, ob ein Datentarif mit Vertragslaufzeit, oder ein Datentarif ohne Vertragslaufzeit gewünscht wird. Wer sich für einen Tarif mit Vertragslaufzeit entscheidet, bindet sich in der Regel für einen Zeitraum von 6 Monaten – 24 Monaten an das jeweilige Unternehmen. Erhältlich sind entsprechende Tarife bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von lediglich 15 Euro. Wer hingegen ohne jegliche Vertragsbindung mobil im Internet surfen möchte, erhält entsprechende Tarife bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von lediglich 7,95 Euro. Mit Hilfe von UMTS hat der Nutzer mittlerweile die Möglichkeit, dass mit einer Geschwindigkeit von bis zu 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.high-speed-packet-access.de/hspa-blog/2011/09/10/umts-anbieter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>web-sticks.de</title>
		<link>http://www.high-speed-packet-access.de/hspa-blog/2011/08/30/web-sticks-de/</link>
		<comments>http://www.high-speed-packet-access.de/hspa-blog/2011/08/30/web-sticks-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 12:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.high-speed-packet-access.de/hspa-blog/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Immer häufiger ist zu lesen, dass in immer mehr Regionen bereits mit LTE im Internet gesurft werden kann. Vermutlich wissen zur Zeit jedoch nur die wenigsten Menschen, wofür LTE steht. LTE steht für Long Term Evolution und stellt den Mobilfunkstandard der vierten Generation dar. Die entsprechenden Lizenzen für das LTE Netz, wurden im Frühjahr 2010 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer häufiger ist zu lesen, dass in immer mehr Regionen bereits mit LTE im Internet gesurft werden kann. Vermutlich wissen zur Zeit jedoch nur die wenigsten Menschen, wofür LTE steht. LTE steht für Long Term Evolution und stellt den Mobilfunkstandard der vierten Generation dar. Die entsprechenden Lizenzen für das LTE Netz, wurden im Frühjahr 2010 in Deutschland versteigert. Momentan sind die LTE Anbieter damit beschäftigt, dass LTE Netz in Deutschland auszubauen. Vor allem die Regionen, wo bisher kein schnelles Internet möglich war, werden mit dem LTE Standard versorgt. Geschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s können  mit LTE erreicht werden. Neben dem LTE Standard, kann in Deutschland auch mit dem UMTS Standard im Internet gesurft werden. UMTS der Mobilfunkstandard der dritten Generation und bietet die Möglichkeit, dass Geschwindigkeiten von 14,4 Mbit/s erreicht werden können. Als Tarif eignet sich eine <a title="flatrate umts" href="http://www.flat-umts.de/" target="_blank"><strong>UMTS Flatrate für mobiles Surfen</strong></a>. Auf der Webseite <a title="web-sticks.de" href="http://web-sticks.de" target="_blank"><strong>web-sticks.de</strong></a> hat der Nutzer die Möglichkeit, die angebotenen Flatrate Tarife miteinander zu vergleichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.high-speed-packet-access.de/hspa-blog/2011/08/30/web-sticks-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfsticks</title>
		<link>http://www.high-speed-packet-access.de/hspa-blog/2011/08/25/surfsticks/</link>
		<comments>http://www.high-speed-packet-access.de/hspa-blog/2011/08/25/surfsticks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 09:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.high-speed-packet-access.de/hspa-blog/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Für die Verbindung vom Tablet PC oder auch vom Smartphone zum mobilen Internet, wird keine weitere Hardware benötigt. Die Geräte agieren jeweils direkt als Modem und stellen die Verbindung mit dem mobilen Internet her. Allerdings sollte der Nutzer darauf achten, dass die Geräte sowohl den UMTS-, als auch den HSDPA Standard unterstützen. Wenn dies gegeben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die Verbindung vom Tablet PC oder auch vom Smartphone zum mobilen Internet, wird keine weitere Hardware benötigt. Die Geräte agieren jeweils direkt als Modem und stellen die Verbindung mit dem mobilen Internet her. Allerdings sollte der Nutzer darauf achten, dass die Geräte sowohl den UMTS-, als auch den HSDPA Standard unterstützen. Wenn dies gegeben ist, können Geschwindigkeiten von bis zu 7,2 Mbit/s erreicht werden. Entsprechende <a title="mobiles internet" href="http://www.laptopkarten.de" target="_blank"><strong>Tarife für mobiles Internet</strong> </a>mit dem Smartphone, bzw. mit dem Tablet PC sind bei den jeweiligen Providern erhältlich. Wenn vom Computer eine Verbindung zum mobilen Internet hergestellt werden soll, werden <strong><a title="surfsticks" href="http://usbsurfsticks.de" target="_blank">Surfsticks</a> </strong>benötigt. Diese Surfsticks stellen die jeweilige Verbindung zum mobilen Internet her. Verfügt der Rechner jedoch über ein integriertes UMTS Modem, so wird keine weitere Hardware benötigt. Mit dem Computer besteht die Möglichkeit, dass eine Geschwindigkeit von bis zu 14,4 Mbit/s erreicht werden kann. Tarife für mobiles Surfen mit dem Computer, sind bereits ab 2,49 Euro erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.high-speed-packet-access.de/hspa-blog/2011/08/25/surfsticks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

